This Panasonic TOUGHBOOK lot is guaranteed to be in good working condition with minor scratches and scuffing from normal use.
It was tested with the following notes from our testing technician:
- It was powered on and pass the post and Panasonic utility stress test with no problems.
- 5x Toughbook are scrap as described in the manifest (issues with display or motherboard).
Detailed Manifest:
Victolab LLC – Government Remarketing, FL | ||||||||||||||||
Make | Model | Serial | IMIE | Hours | CPU | RAM | HDD + Caddy | Wireless | Cellular | Display | DVD RW | Battery | OS | RFID | WEBCAM | NOTE |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA88836 | 990004250557091 | 3170 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NO | YES | |
Panasonic | CF-532V-00CM | 4KTSA71570 | 990005060081248 | 14300 | i5-4310U @ 2.00GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | Touch HD | YES | YES | NA | YES | YES | |
Panasonic | CF-532V-00CM | 5ATSA86696 | 990005060244390 | 2730 | i5-4310U @ 2.00GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | Touch HD | YES | YES | NA | YES | YES | |
Panasonic | CF-53SV-01LM | 4HTYA31763 | 12915000239298 | 15490 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | YES | YES | |
Panasonic | CF-532ULPLCM | 5HTSA20137 | 990005070350385 | 36860 | i5-4310U @ 2.00GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | YES | NO | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA88656 | 990004250364563 | 1310 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | Touch HD | YES | YES | NA | NO | YES | |
Panasonic | CF-532V-00CM | 4KTSA71568 | 990005060069219 | 24170 | i5-4310U @ 2.00GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | YES | YES | |
Panasonic | CF-532ULPLCM | 5HTSA20015 | 990005070334884 | 21170 | i5-4310U @ 2.00GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | Touch HD | YES | YES | NA | YES | YES | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89775 | 990004250547126 | 4120 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | Touch HD | YES | YES | NA | NO | YES | |
Panasonic | CF-53JV-021M | 3FTYA89780 | 012915000102280 | 10490 | I5-3320M @ 2.60GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | Touch HD | YES | YES | NA | YES | YES | |
Panasonic | CF-532V-00CM | 4KTSA71578 | 990005060081495 | 13790 | i5-4310U @ 2.00GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | Touch HD | YES | YES | NA | YES | YES | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4KTYA63678 | 990004250520529 | 2290 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53JV-021M | 3HTYA08328 | 012915000130752 | 6630 | I5-3320M @ 2.60GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | Touch HD | YES | YES | NA | YES | YES | |
Panasonic | CF-53JV-021M | 3FTYA89904 | 012915000101936 | 38630 | I5-3320M @ 2.60GHZ | 8GB DDR3 | NA | YES | YES | Touch HD | YES | YES | NA | YES | YES | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89699 | NA | 1940 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | NA | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ITSA32995 | 990004250588674 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | ||
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89166 | 990004250364571 | 240 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ITSA33048 | 990004250520362 | 1990 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89782 | 990004250562752 | 1550 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89762 | 990004250271685 | 300 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89005 | 990004250564261 | 4330 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89708 | 990004250561402 | 800 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ITSA33237 | 990004250520461 | 14590 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ITYA35648 | 990004250171661 | 0 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89850 | 990004250564253 | 2380 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4KTYA63699 | 990004250519612 | 2560 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89756 | 990004250558222 | 810 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89203 | 012915000117098 | 390 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ITSA32790 | 990004250174954 | 5000 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4KTYA63712 | 990004250518820 | 0 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89733 | 990004250562877 | 12730 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89761 | 990004250557539 | 13690 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89783 | 990004250562711 | 2970 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA88652 | 990004250562505 | 280 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89817 | 990004250522566 | 3600 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89792 | 990004250562760 | 23280 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89233 | 990004250270935 | 350 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA89095 | 990004250269234 | 8660 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SJCZYLM | 4ETSA88668 | 990004250563073 | 4210 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53JDLBX1M | 3ATYA51360 | 990000780743441 | 22520 | I5-3320M @ 2.60GHZ | 4GB DDR3 | CADDY | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | YES | |
Panasonic | CF-532SQZACM | 5ATSA86313 | 990005060280469 | 34530 | i5-4310U @ 2.00GHZ | 8GB DDR3 | 256 SSD | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53AAGZA1M | 2BTYA63083 | 012048001825533 | 35590 | I5-2520M @ 2.60GHZ | 4GB DDR3 | NA | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SLCZK1M | 4DTYA83360 | 990000560738843 | 19930 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 8GB DDR3 | CADDY | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53JLCZK1M | 3DTYA72824 | 990000780355402 | 8090 | I5-3320M @ 2.60GHZ | 8GB DDR3 | CADDY | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53JLCZK1M | 3DTYA72636 | 990000780385326 | 17900 | I5-3320M @ 2.60GHZ | 8GB DDR3 | CADDY | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SLCZK1M | 4DTYA83348 | 990004250827981 | 14120 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 8GB DDR3 | CADDY | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-53SLCZK1M | 4DTYA83326 | 990000780742872 | 6340 | I5-3340M @ 2.70GHZ | 8GB DDR3 | 256 GB SSD | YES | YES | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-52PGNBX1M | 1CTSA06419 | NA | 6140 | i3-M330 @ 2.13Ghz | 2GB DDR3 | CADDY | YES | NA | HD | YES | YES | NA | NA | NA | |
Panasonic | CF-74GCDADBM | 8CKSA49034 | NA | 54890 | CR 2 D T7300@2GHz | 1GB DDR2 | CADDY | YES | NA | HD | YES | YES | NA | NA | NA |
Includes:
- 48x Panasonic CF-53 in Good condition (some have caddy)
- 1x Panasonic CF-52
- 1x Panasonic CF-74
- 5x Panasonic CF-53 (scrap for parts)
Does Not Include:
- Anything else not listed or pictured above